
µÂÓ®VWINͨ¸æ£º
²úÆ·µ¼º½
ÁªÏµµÂÓ®VWINCONTACT
²úÆ·Áбí
¹èÏð½ºË«²ã¾øÔµ·¢ÈÈË¿
4AWGÄ͸ßι轺µçÀÂÏß
ÐÂÄÜÔ´ÓÃ5000/0.08ÌØÈíÄ͸ßι轺µçÏß
16оÄ͸ßι轺µçÀÂÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
16Ð¾ÌØÈí¹è½º¿ØÖƵçÀÂÏß
33ƽ·½2AWG¹èÏ𽺵çÁ¦µçÀÂ
5оPVCº½¿ÕĸͷÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
0.5ƽ·½5оPVCµçÏß+¿¹ÀÃÞÏß OD6.8mm
Ä͸ßÎÂ5PµçÔ´ÅþÁ¬Ïß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
Ä͸ßÎÂÌú·úÁú+¹è½º5pin¶Ë×ÓÍ·µçÔ´Ïß¼Ó¹¤
Æû³µÓÃÄ͸ßÎÂÆÁÕÏÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
3оÌú·úÁúÆÁÕÏÏß+¹è½º»¤Ì×Ïß3.5mm
2оÌú·úÁú±àÖ¯ÆÁÕÏÏß¶¨ÖÆ
6700/0.08´óƽ·½´óµçÁ÷¹è½ºµçÀÂÏß
0.33ƽ·½ºìºÚ2оÌú·úÁú+¹è½º½þÎýÏß
2оÆá°ü±âÏß+ÄáÁúË¿+TPE»¤Ì×¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
¸ßι轺±àÖ¯µçÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
Ä͸ßε¥Ð¾¹è½º±àÖ¯Ïß¶¨ÖÆ
2оÌú·úÁú+PVC¾øÔµµçÀÂÏß
2о¶ÆÎý͹轺Ïß+ÃÞÏß
µ¥Ð¾¶ÆÎý͹轺µçÏß¶¨ÖÆ
ÐþÉ«µ¥Ð¾1.5ƽ·½Ä͸ßι轺Ïß
2оÄ͸ßι轺ÅþÁ¬Ïß¶¨ÖÆ
¶àоº½¿Õ¹«Ä¸²åÍ·Ïß¶¨ÖÆ
ºìÉ«Ä͸ßι轺¶Ë×ÓÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
·½ÐÎ5pin½Ó¿ÚÏß¶¨ÖÆ
3pin½ºÍ·¶Ë×ÓÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
Ä͸ßιèÏð½º3pin½Ó¿ÚÏß
Ä͸ßÎÂÏßÊø´ú¼Ó¹¤
Æû³µÀàÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
2оÄ͸ßÎÂÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
2*0.75ƽ·½ºìºÚÄ͸ßεçÀÂÏß+°üÖ½
¹«Ä¸¶Ô½Ó²åÍ·ÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
µç×ÓÅþÁ¬ÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
µ¥Ð¾¸ßι轺ÏßÊø+ËܽºÄ¸Í·¶¨ÖÆ
3.6mm°×É«ºìºÚ2о¸ßι轺µçÀÂÏß
Ä͸ßι轺¶Ë×ÓÏßÊø¼Ó¹¤Éú²ú
ºìºÚ¶Ë×ÓÅþÁ¬Ïß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
µçÆø×°±¸ÀàÏßÊø¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
¶þоԲͷת½ÓÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
¹«¶Ôĸ´®¿ÚÏßÊøÅþÁ¬Ïß¶¨ÖÆ
Ä͸ßÎÂÌú·úÁú¶àоµçÀÂÏß¶¨ÖÆ
¶¨ÖÆÈýоµçÔ´²åÍ·ÏßÊø
Èýо¸ßεçÏßµçÀÂ
͸Ã÷Ë«²¢µçÏß
200¶ÈÌú·úÁú¸ßÎÂÏß
×èȼ¹è½ºµçÀÂÏß¶¨ÖÆ
2о¹è½ºÏß+TPE»¤Ì×
·À×ÏÍâÏ߹轺µçÀÂÏßÉú²ú¶¨ÖÆ
¶ÆÎý͸ßεçÏß¶¨ÖÆ2018Äê04ÔÂ04ÈÕ 17:18:48 µã»÷Á¿£º ÎÄÕÂȪԴ£ºµÂÓ®VWINµçÏß

| ÏߺÅAWG | µ¼Ìå | ¾øÔµÌå | µçÆøÐÔÄÜ | ÎïÀíÐÔÄÜ | |||||||
| ½á¹¹¹æ¸ñ | ½ØÃæ»ý(mm2) | Íê³ÉÍâ¾¶(mm) | »ð»¨²âÊÔ | ÄÍѹǿ¶È | ¾øÔµµç×è | µ¼Ìåµç×è | ȼÉÕ²âÊÔ | À¶ÏÁ¦(Kgf) | É쳤ÂÊ(%) | ¿¹ÕÅÇ¿¶È(Kgf/mm2) | |
| 7# | 30*70*0.08TS | 10.55±0.10 | 6.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 0.55 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥5.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 8# | 1650*0.08TS | 8.30±0.10 | 6.30±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥7.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 10# | 1050*0.08TS | 5.30±0.10 | 5.50±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 3.50 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 12# | 66*0.25TS | 3.29±0.05 | 4.00±0.20 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 5.53 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥2.90 | ≥100% | ≥0.352 |
| 14# | 41*0.254TS | 2.08±0.05 | 3.60±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 8.78 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥2.60 | ≥100% | ≥0.352 |
| 16# | 52*0.18TS | 1.32±0.05 | 3.10±0.15 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 15.5 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.95 | ≥100% | ≥0.352 |
| 17# | 200*0.08TS | 1.00±0.10 | 2.90±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC3KV | ≥10MΩ | 20 ohm/km MAX at 20¡æ | / | ≥2.0 | ≥150% | ≥0.51 |
| 18# | 34*0.16TS | 0.69±0.05 | 2.75±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 22.2 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.70 | ≥100% | ≥0.352 |
| 20# | 32*0.14TS | 0.49±0.05 | 2.48±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 36.7 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 22# | 22*0.14TS | 0.34±0.05 | 2.36±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.35 | ≥100% | ≥0.352 |
| 24# | 7*0.20TS | 0.22±0.01 | 2.13±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 89.3ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 26# | 7*0.16TS | 0.14±0.05 | 1.98±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥1.0 | ≥100% | ≥0.352 |
| 28# | 7*0.12TS | 0.08±0.01 | 1.88±0.10 | ≥DC6KV | ≥DC2KV | ≥10MΩ | 227ohm/km MAX at 20¡æ | FT2 | ≥90 | ≥100% | ≥0.352 |

