
µÂÓ®VWINͨ¸æ£º
²úÆ·µ¼º½
ÁªÏµµÂÓ®VWINCONTACT
²úÆ·Áбí
3о0.5ƽ·½PVC»¤Ì×µçÀÂÏß
Éú²ú¶¨ÖÆ24awgÌú·úÁú¶àоÏß
3о0.75ƽ·½Í¸Ã÷Ä͸ßι轺ÏßÈýо¹è½ºµçÔ´Ïß
µç¶¯Æû³µÄ͸ßÎÂÌØÈí¹è½ºÏß
4²¢ÅŹ轺µçÏß¶¨ÖÆ
2C*24awg°×É«2оºìºÚ¹è½ºÏß
3CÈÏÖ¤0.75ƽ·½Ä͸ßι轺±àÖ¯µçÏß
ÐþÉ«8awg¹è½ºµçÏß8#Ä͸ßι轺Ïß
4²¢Í¸Ã÷¹è½º²¢ÅÅÏß
VDE 2.5ƽ·½50/0.25TS¶ÆÎý͹轺Ïß
5оÌú·úÁú+¹è½ºÏß
5ƽ·½10awgµ¥Ð¾¸ßι轺Ïß»ÆÂÌÉ«
°×ɫԲоµçÔ´Ïß
0.3ƽ·½4Ð¾ÌØÈí¹è½ºµçÀÂÏß
4оÌú·úÁúÏß+ÆÁÕÏÏß
33ƽ·½2AWG¹èÏ𽺵çÁ¦µçÀÂ
¸ßι轺±àÖ¯µçÏß¼Ó¹¤¶¨ÖÆ
5о17/0.15TS¹è½º+PVCµçÏß
ÐþÉ«2о0.5ƽ·½Ä͸ßι轺»¤Ì×Ïß
Èýо¹è½ºµçÔ´Ïß
4AWGÌØÈí¹è½ºÏßÃÀ¹æ4ºÅÄ͸ßεçÏß25ƽ·½
À¶É«2pinÄ͸ßÎÂÌØÈí¹è½ºÏß
3.6mm°×É«ºìºÚ2о¸ßι轺µçÀÂÏß
Ä͸ßε¥Ð¾¸ßѹ¹è½ºÏß
3¡Á1.5mm?ÄÍ180¶È¸ßι轺µçÀÂÏß
CCCÄ͸ßβ£Á§ÏËάÏß60245 IEC 0.5-6ƽ·½¹è½º±àÖ¯Ïß
·ÙÉÕÆ÷µçÈȼÓÈȹÜÃÀ¹æÄ͸ßÎÂÌú·úÁúÏ߲͍֯
Ä͸ßÎÂ6оÆÁÕÏÏßÌú·úÁúÆû³µÍ¨Ñ¶ÆÁÕÏÏß
16Ð¾ÌØÈí¹è½º¿ØÖƵçÀÂÏß
4ƽ·½Ä͸ßεçÏßÄÍ30KV¸ßѹ¹è½ºÏß
2.5ƽÖÜÔâÐÎÁ½Ð¾»¤Ì×Ïß
¸ßѹÆû³µ·ÙÉÕÏß16/18/20/22AWGÄ͸ßθßѹ¹è½ºÏß
1.5ƽ·½Ä͸ßÎÂÌú·úÁúµçÏߵ綯Æû³µµç³ØÏß
¿¾ÏäÓù轺¾øÔµÄ͸ßεçÏß3о1.5ƽ·½
Ä͸ßÎÂµç³ØÄ£×éÄÚ²¿ÏßÌØÈí¹è½ºÏßï®µç³ØÅþÁ¬Ïß
4¡Á0.75mm?Ä͸ßι轺µçÀ»ÒÉ«4о¹è½ºÏß
¶¨ÖÆ6AWGÌØÈí¹è½ºÄ͸ßεçÏß
Éú²ú¶¨ÖÆÄ͸ßι轺²¢Ïß6p/8p/10p/12p/14p/16pÅÅÏß
¶¨ÖÆ40оÄÍÎÂÄÍÓ͵çÀ¶àоÈáÐÔÄ͸ßι轺µçÏß
ºæÏä¼ÓÈȹÜÅþÁ¬Ïß2.5ƽ·½Ä͸ßι轺±àÖ¯Ïß
2о22AWGÄÚÌú·úÁúÍâ¹è½º»¤Ì×Ïß
14оÄÚÌú·úÁúÍâ¹è½ºÆÁÕÏÏßÄ͸ßÎÂͬÖáÏß
µçÁ¦´¢ÄÜϵͳÓÃµç³ØÅþÁ¬µçÀÂÐÂÄÜÔ´´¢ÄܵçÀÂÏßÄ͸ßÎÂ150¡æ
¶¨ÖÆ10о¹è½ºµçÀÂÏßÄ͸ßÎÂ10о¿ØÖÆÏßÀÂ
4AWG/6AWG/8AWG/10AWG/12AWGÌØÈíÄ͸ßι轺Ïß
Ä͸ßβ£ÏËÏß6ƽ·½¹è½º±àÖ¯Ïß
¶¨ÖÆ2о18AWGÄ͸ßθßѹ¹è½ºµçÀÂÏß25KV
14о¹è½º»¤Ì×Ïß
4о¸ßλ¤Ì×Ïß
4ƽ·½¹è½º±àÖ¯ÏßÄ¿½ñλÖãºÖ÷Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Ìú·úÁúµçÏß > ULÈÏÖ¤Ìú·úÁúÏß >
2018Äê04ÔÂ28ÈÕ 10:32:18 ä¯ÀÀÁ¿£º ÎÄÕÂȪԴ£ºµÂÓ®VWINµçÏß

| ÏߺÅAWG | µ¼Ìå | ¾øÔµÌå | µçÆøÐÔÄÜ | ÎïÀíÐÔÄÜ | |||||||
| ½á¹¹¹æ¸ñ | ½ØÃæ»ý(mm2) | Íê³ÉÍâ¾¶OD(mm) | »ð»¨²âÊÔ | ÄÍѹǿ¶È | ¾øÔµµç×è | µ¼Ìåµç×è | ȼÉÕ²âÊÔ | À¶ÏÁ¦(Kgf) | É쳤ÂÊ(%) | ¿¹ÕÅÇ¿¶È(Kgf/mm2) | |
| 4# | 37/0.86 | 24.49 | 7.54 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6# | 37/0.68 | 13.43 | 6.28 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8# | 37/0.54 | 8.47 | 5.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10# | 19/0.61 | 5.55 | 4.00 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12# | 19/0.47 | 3.30 | 3.35 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14# | 19/0.37TS | 2.04±0.03 | 2.85±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 8.78ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥4.0 | ≥200% | ≥1.70 |
| 16# | 19/0.30TS | ≥1.28 | 2.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2.5KV | ≥10MΩ | 14 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥3.7 | ≥200% | ≥1.76 |
| 18# | 19/0.235TS | 0.80±0.03 | 2.10±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 23.2ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥3.2 | ≥200% | ≥1.70 |
| 20# | 19/0.19TS | 0.54±0.05 | 1.98±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.6 | ≥200% | ≥1.76 |
| 22# | 19/0.15TS | ≥0.318 | 1.78±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 56.4 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.70 | ≥200% | ≥1.70 |
| 24# | 7/0.20TS | 0.21±0.03 | 1.53±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC2KV | ≥2.5MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.10 | ≥200% | ≥1.70 |
| 26# | 7/0.16TS | 0.14±0.05 | 1.53±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 28# | 7/0.16TS | 0.08±0.05 | 1.38±0.10 | ≥AC6KV | ≥AC2KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20¡æ | VW-1 | ≥2.0 | ≥200% | ≥0.96 |
| 30# | 7/0.10TS | 0.05 | 1.30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ¶¨ÖÆ | ¿Í»§¶¨ÖÆ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Ïà¹Ø²úÆ·ÍÆ¼ö

